Der Februar 2024 stand ganz im Zeichen der Quartalszahlen. Und da haben vor allem Aktien überzeugt, die irgendwie von KI profitieren. In meinem Dividendendepot sind solche Unternehmen eher selten vertreten, dafür aber zum Glück in meinem Growth-Depot, wo vor allem Arista Networks und Pure Storage neue Allzeithochs erreicht und so das Gesamtdepot auf neue Höhen getrieben haben.
Mein Dividendendepot hat zwar kaum solche Tech-Raketen zu bieten, vielleicht mit Ausnahme von Novo Nordisk, konnte aber trotzdem neue Höhen erreichen.

Aber nicht nur beim theoretischen Buchwert der Dividendenaktien konnte ein neues Hoch erreicht werden, auch mein Cashflow aus Dividenden hat sich extrem positiv entwickelt. Zum einen durch den Zukauf neuer Aktien (CVS Health, Verizon, EPR Properties, Nexstar Media, Realty Income) und diverser Dividendenerhöhungen, zum anderen, weil ich durch einen „Steuertrick“ meinen Aktienverlusttopf gefüllt habe.

Zukäufe im Dividendendepot
1. Nachgekauft: Ares Capital (WKN A0DQY4)
80 x 18,60 Euro
Die Business Development Company (BDC) Ares Capital war mein Kauf für den Monat Februar. Das Unternehmen hatte Anfang des Monats sehr stabile Quartalszahlen und eine um 125% gedeckte Dividende vermeldet. Und weil ich weiterhin daran arbeite meinen Cashflow aus Dividenden zu erhöhen, habe ich meine Position mit diesem Nachkauf gern aufgestockt.
Übersicht der Februar 2024 Dividenden (netto)
…mitsamt Vergleich zum Vorjahr.
Aktie | Dividende 02/2024 | Dividende 02/2023 | Dividende 02/2022 |
---|---|---|---|
AbbVie: | 164,34 € | 138,63 € | 123,85 € |
Abbott Laboratories: | 32,39 € | 26,55 € | 22,95 € |
AT&T: | 97,67 € | 85,11 € | 160,28 € |
British American Tobacco: | 290,36 € | 122,95 € | 112,98 € |
Blackstone: | 198,51 € | 150,13 € | 242,25 € |
CVS Health: | 96,24 € | 41,23 € | 36,63 € |
EPR Properties: | 16,84 € | 0 € | 0 € |
General Mills: | 55,39 € | 44,16 € | 40,75 € |
Gladstone: | 14,03 € | 13,99 € | 16,79 € |
LTC Properties: | 22,97 € | 22,89 € | 22,15 € |
Main Street Capital: | 33,92 € | 28,09 € | 25,14 € |
Nexstar Media Group: | 15,87 € | 0 € | 0 € |
Norfolk Southern: | 50,93 € | 45,13 € | 38,84 € |
Omega Healthcare: | 194,64 € | 171,99 € | 161,90 € |
Paychex: | 104,36 € | 86,45 € | 68,24 € |
Procter & Gamble: | 66,49 € | 57,04 € | 50,93 € |
Prospect Capital: | 18,89 € | 19,10 € | 17,95 € |
Realty Income: | 30,22 € | 3,55 € | 3,31 € |
STAG Industrial: | 26,15 € | 22,96 € | 21,37 € |
Starbucks: | 57,97 € | 47,96 € | 41,71 € |
Tanger Factory Outlet: | 71,47 € | 53,43 € | 41,52 € |
Texas Instruments: | 66,34 € | 55,63 € | 49,05 € |
Verizon: | 52,02 € | 0 € | 0 € |
Vodafone: | 399,16 € | 349,31 € | 316,48 € |
Ergebnis: | 2.177,17€ | 1.586,28€ | 1.615,07€ |

Exklusive Inhalte nur auf Instagram Echte Daten & Werte!

Definition Dividende

I love dividends

Make dividends great again